


| 模型 | ZS-CNC3-100L | ZS-CNC3-130L | ZS-CNC5-150L |
|---|---|---|---|
| 機(jī)床尺寸 | 600×750×1800 | 600×750×1800 | 600×750×2000 |
| 工作臺有效尺寸 | 230×230 | 230×230 | 420×620 |
| 立柱直徑 | Φ74 | Φ74 | Φ104 |
| 軸直徑 | Φ50 | Φ50 | Φ70 |
| 主軸錐度 | JT6 | JT6 | B18 |
| 時間柱端面時間主軸到時間中心的距離 | 180mm | 180mm | 220mm |
| 主軸中風(fēng) | 70mm | 100mm | 80mm |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | Optional |
Optional |
選配 |
| 電機(jī)功率 | 1.8Kw | 1.8Kw | 2.3Kw |
| 最大孔直徑 | S45C/M12 | S45C/M12 | S45C/M16 |
| 總重量 | 170Kg | 180Kg | 300Kg |